Máte dotaz? Volejte na +420 603 140 663 nebo pište na

Váš poptávkový formulář je prázdný
Rohové pojistné ventily z nerezové oceli DN10-DN25 řady 460P

Rohové pojistné ventily z nerezové oceli DN10-DN25 řady 460P

3.1 tlakový certifikát pro pojistné ventily

3.1 tlakový certifikát pro pojistné ventily
Katalog no.Název
PN-01-WPZ 3.1Tlakový certifikát 3.1 pro pojistné ventily WPZ 3.1

Rohový pojistný ventil z nerezové oceli, DN20 3/4 "-3/4" závity pro páru, s pákou

Rohový pojistný ventil z nerezové oceli, DN20 3/4 "-3/4" závity pro páru, s pákou
Katalog no.Název
PN-01-460P.20-0,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 0,5 bar 460P.20-0,5
PN-01-460P.20-0,8Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 0,8 bar 460P.20-0,8
PN-01-460P.20-1,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 1,0 bar 460P.20-1,0
PN-01-460P.20-1,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 1,5 bar 460P.20-1,5
PN-01-460P.20-2,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 2,0 bar 460P.20-2,0
PN-01-460P.20-2,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 2,5 bar 460P.20-2,5
PN-01-460P.20-3,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 3,0 bar 460P.20-3,0
PN-01-460P.20-3,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 3,5 bar 460P.20-3,5
PN-01-460P.20-4,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 4,0 bar 460P.20-4,0
PN-01-460P.20-4,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 4,5 bar 460P.20-4,5
PN-01-460P.20-5,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 5,0 bar 460P.20-5,0
PN-01-460P.20-5,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 5,5 bar 460P.20-5,5
PN-01-460P.20-6,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 6,0 bar 460P.20-6,0
PN-01-460P.20-6,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 6,5 bar 460P.20-6,5
PN-01-460P.20-7,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 7,0 bar 460P.20-7,0
PN-01-460P.20-7,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 7,5 bar 460P.20-7,5
PN-01-460P.20-8,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 8,0 bar 460P.20-8,0
PN-01-460P.20-8,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 8,5 bar 460P.20-8,5
PN-01-460P.20-9,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 9,0 bar 460P.20-9,0
PN-01-460P.20-9,5Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 9,5 bar 460P.20-9,5
PN-01-460P.20-10,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 10 bar 460P.20-10.0
PN-01-460P.20-11,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 11 bar 460P.20-11.0
PN-01-460P.20-12,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 12 bar 460P.20-12.0
PN-01-460P.20-13,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 13 bar 460P.20-13.0
PN-01-460P.20-14,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 14 bar 460P.20-14.0
PN-01-460P.20-15,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 15 bar 460P.20-15.0
PN-01-460P.20-16,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 16 bar 460P.20-16.0
PN-01-460P.20-17,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 17 bar 460P.20-17.0
PN-01-460P.20-18,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 18 bar 460P.20-18.0
PN-01-460P.20-19,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 19 bar 460P.20-19.0
PN-01-460P.20-20,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 20 bar 460P.20-20.0
PN-01-460P.20-21,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 21 bar 460P.20-21.0
PN-01-460P.20-22,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 22 bar 460P.20-22.0
PN-01-460P.20-23,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 23 bar 460P.20-23.0
PN-01-460P.20-24,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 24 bar 460P.20-24.0
PN-01-460P.20-25,0Parní pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 25 bar 460P.20-25.0

Rohový pojistný ventil z nerezové oceli, závit DN10 3/8 "-3/8" pro páru, s pákou

Rohový pojistný ventil z nerezové oceli, závit DN10 3/8 "-3/8" pro páru, s pákou
Katalog no.Název
PN-01-460P.10-0,5Pojistný parní ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 0,5 bar 460P.10-0,5
PN-01-460P.10-0,8Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 0,8 bar 460P.10-0,8
PN-01-460P.10-1,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 1,0 bar 460P.10-1,0
PN-01-460P.10-1,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 1,5 bar 460P.10-1,5
PN-01-460P.10-2,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 2,0 bar 460P.10-2,0
PN-01-460P.10-2,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 2,5 bar 460P.10-2,5
PN-01-460P.10-3,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 3,0 bar 460P.10-3,0
PN-01-460P.10-3,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 3,5 bar 460P.10-3,5
PN-01-460P.10-4,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 4,0 bar 460P.10-4,0
PN-01-460P.10-4,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 4,5 bar 460P.10-4,5
PN-01-460P.10-5,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 5,0 bar 460P.10-5,0
PN-01-460P.10-5,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 5,5 bar 460P.10-5,5
PN-01-460P.10-6,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 6,0 bar 460P.10-6,0
PN-01-460P.10-6,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 6,5 bar 460P.10-6,5
PN-01-460P.10-7,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 7,0 bar 460P.10-7,0
PN-01-460P.10-7,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 7,5 bar 460P.10-7,5
PN-01-460P.10-8,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 8,0 bar 460P.10-8,0
PN-01-460P.10-8,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 8,5 bar 460P.10-8,5
PN-01-460P.10-9,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 9,0 bar 460P.10-9,0
PN-01-460P.10-9,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 9,5 bar 460P.10-9,5
PN-01-460P.10-10,0Pojistný parní ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 10 bar 460P.10-10.0
PN-01-460P.10-11,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 11 bar 460P.10-11.0
PN-01-460P.10-12,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 12 bar 460P.10-12.0
PN-01-460P.10-13,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 13 bar 460P.10-13.0
PN-01-460P.10-14,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 14 bar 460P.10-14.0
PN-01-460P.10-15,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 15 bar 460P.10-15.0
PN-01-460P.10-16,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 16 bar 460P.10-16.0
PN-01-460P.10-17,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 17 bar 460P.10-17.0
PN-01-460P.10-18,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 18 bar 460P.10-18.0
PN-01-460P.10-19,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 19 bar 460P.10-19.0
PN-01-460P.10-20,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 20 bar 460P.10-20.0
PN-01-460P.10-21,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 21 bar 460P.10-21.0
PN-01-460P.10-22,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 22 bar 460P.10-22.0
PN-01-460P.10-23,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 23 bar 460P.10-23.0
PN-01-460P.10-24,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 24 bar 460P.10-24.0
PN-01-460P.10-25,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 25 bar 460P.10-25.0

Rohový pojistný ventil z nerezové oceli, závit DN15 1/2 "-1/2" pro páru, s pákou

Rohový pojistný ventil z nerezové oceli, závit DN15 1/2 "-1/2" pro páru, s pákou
Katalog no.Název
PN-01-460P.15-0,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 0,5 bar 460P.15-0,5
PN-01-460P.15-0,8Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 0,8 bar 460P.15-0,8
PN-01-460P.15-1,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 1,0 bar 460P.15-1,0
PN-01-460P.15-1,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 1,5 bar 460P.15-1,5
PN-01-460P.15-2,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 2,0 bar 460P.15-2,0
PN-01-460P.15-2,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 2,5 bar 460P.15-2,5
PN-01-460P.15-3,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 3,0 bar 460P.15-3,0
PN-01-460P.15-3,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 3,5 bar 460P.15-3,5
PN-01-460P.15-4,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 4,0 bar 460P.15-4,0
PN-01-460P.15-4,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 4,5 bar 460P.15-4,5
PN-01-460P.15-5,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 5,0 bar 460P.15-5,0
PN-01-460P.15-5,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 5,5 bar 460P.15-5,5
PN-01-460P.15-6,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 6,0 bar 460P.15-6,0
PN-01-460P.15-6,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 6,5 bar 460P.15-6,5
PN-01-460P.15-7,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 7,0 bar 460P.15-7,0
PN-01-460P.15-7,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 7,5 bar 460P.15-7,5
PN-01-460P.15-8,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 8,0 bar 460P.15-8,0
PN-01-460P.15-8,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 8,5 bar 460P.15-8,5
PN-01-460P.15-9,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 9,0 bar 460P.15-9,0
PN-01-460P.15-9,5Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 9,5 bar 460P.15-9,5
PN-01-460P.15-10,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 10 bar 460P.15-10.0
PN-01-460P.15-11,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 11 bar 460P.15-11.0
PN-01-460P.15-12,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 12 bar 460P.15-12.0
PN-01-460P.15-13,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 13 bar 460P.15-13.0
PN-01-460P.15-14,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 14 bar 460P.15-14.0
PN-01-460P.15-15,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 15 bar 460P.15-15.0
PN-01-460P.15-16,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 16 bar 460P.15-16.0
PN-01-460P.15-17,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 17 bar 460P.15-17.0
PN-01-460P.15-18,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 18 bar 460P.15-18.0
PN-01-460P.15-19,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 19 bar 460P.15-19.0
PN-01-460P.15-20,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 20 bar 460P.15-20.0
PN-01-460P.15-21,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 21 bar 460P.15-21.0
PN-01-460P.15-22,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 22 bar 460P.15-22.0
PN-01-460P.15-23,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 23 bar 460P.15-23.0
PN-01-460P.15-24,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 24 bar 460P.15-24.0
PN-01-460P.15-25,0Úhlový pojistný ventil pro páru DN15 G1 / 2-G1 / 2 Potw = 25 bar 460P.15-25.0

Rohový pojistný ventil z nerezové oceli, závit DN25 1 "-1" pro páru, s pákou

Rohový pojistný ventil z nerezové oceli, závit DN25 1 "-1" pro páru, s pákou
Katalog no.Název
PN-01-460P.25-0,5Pojistný parní ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 0,5 bar 460P.25-0,5
PN-01-460P.25-0,8Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 0,8 bar 460P.25-0,8
PN-01-460P.25-1,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 1,0 bar 460P.25-1,0
PN-01-460P.25-1,5Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 1,5 bar 460P.25-1,5
PN-01-460P.25-2,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 2,0 bar 460P.25-2,0
PN-01-460P.25-2,5Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 2,5 bar 460P.25-2,5
PN-01-460P.25-3,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 3,0 bar 460P.25-3,0
PN-01-460P.25-3,5Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 3,5 bar 460P.25-3,5
PN-01-460P.25-4,0Pojistný parní ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 4,0 bar 460P.25-4,0
PN-01-460P.25-4,5Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 4,5 bar 460P.25-4,5
PN-01-460P.25-5,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 5,0 bar 460P.25-5,0
PN-01-460P.25-5,5Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 5,5 bar 460P.25-5,5
PN-01-460P.25-6,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 6,0 bar 460P.25-6,0
PN-01-460P.25-6,5Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 6,5 bar 460P.25-6,5
PN-01-460P.25-7,0Pojistný parní ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 7,0 bar 460P.25-7,0
PN-01-460P.25-7,5Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 7,5 bar 460P.25-7,5
PN-01-460P.25-8,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 8,0 bar 460P.25-8,0
PN-01-460P.25-8,5Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 8,5 bar 460P.25-8,5
PN-01-460P.25-9,0Pojistný parní ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 9,0 bar 460P.25-9,0
PN-01-460P.25-9,5Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 9,5 bar 460P.25-9,5
PN-01-460P.25-10,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 10 bar 460P.25-10.0
PN-01-460P.25-11,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 11 bar 460P.25-11.0
PN-01-460P.25-12,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 12 bar 460P.25-12.0
PN-01-460P.25-13,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 13 bar 460P.25-13.0
PN-01-460P.25-14,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 14 bar 460P.25-14.0
PN-01-460P.25-15,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 15 bar 460P.25-15.0
PN-01-460P.25-16,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 16 bar 460P.25-16.0
PN-01-460P.25-17,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 17 bar 460P.25-17.0
PN-01-460P.25-18,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 18 bar 460P.25-18.0
PN-01-460P.25-19,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 19 bar 460P.25-19.0
PN-01-460P.25-20,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 20 bar 460P.25-20.0
PN-01-460P.25-21,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 21 bar 460P.25-21.0
PN-01-460P.25-22,0Pojistný parní ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 22 bar 460P.25-22.0
PN-01-460P.25-23,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 23 bar 460P.25-23.0
PN-01-460P.25-24,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 24 bar 460P.25-24.0
PN-01-460P.25-25,0Parní pojistný ventil DN25 G1 "-G1" Potw = 25 bar 460P.25-25.0

Copyright © 2018 - 2025 Pneumat system s.r.o. - pneumatsystem.cz Ostrava Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookie // Tvorba webových stránek Ostrava