Máte dotaz? Volejte na +420 603 140 663 nebo pište na

Váš poptávkový formulář je prázdný
Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 12 bar 460P.10-12.0

Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 12 bar 460P.10-12.0

Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 12 bar 460P.10-12.0
Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 12 bar 460P.10-12.0
Prodejní cena bez DPH11 421 Kč
Prodejní cena s DPH13 820 Kč
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslat dotaz
těsněníPTFE
Otevírací tlak12,0 bar
Kapacita275 kg/h
VstupGZ 3/8 palce
VýstupGW 3/8 palce
L.třicet
Lmax72
H.77,5
H198
h17
h112
SW124
SW222
dolů9
Váhy0,3 kg

Další varianty tohoto produktu:

Katalog no.Název
PN-01-460P.10-0,5Pojistný parní ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 0,5 bar 460P.10-0,5
PN-01-460P.10-0,8Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 0,8 bar 460P.10-0,8
PN-01-460P.10-1,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 1,0 bar 460P.10-1,0
PN-01-460P.10-1,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 1,5 bar 460P.10-1,5
PN-01-460P.10-2,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 2,0 bar 460P.10-2,0
PN-01-460P.10-2,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 2,5 bar 460P.10-2,5
PN-01-460P.10-3,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 3,0 bar 460P.10-3,0
PN-01-460P.10-3,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 3,5 bar 460P.10-3,5
PN-01-460P.10-4,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 4,0 bar 460P.10-4,0
PN-01-460P.10-4,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 4,5 bar 460P.10-4,5
PN-01-460P.10-5,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 5,0 bar 460P.10-5,0
PN-01-460P.10-5,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 5,5 bar 460P.10-5,5
PN-01-460P.10-6,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 6,0 bar 460P.10-6,0
PN-01-460P.10-6,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 6,5 bar 460P.10-6,5
PN-01-460P.10-7,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 7,0 bar 460P.10-7,0
PN-01-460P.10-7,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 7,5 bar 460P.10-7,5
PN-01-460P.10-8,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 8,0 bar 460P.10-8,0
PN-01-460P.10-8,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 8,5 bar 460P.10-8,5
PN-01-460P.10-9,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 9,0 bar 460P.10-9,0
PN-01-460P.10-9,5Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 9,5 bar 460P.10-9,5
PN-01-460P.10-10,0Pojistný parní ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 10 bar 460P.10-10.0
PN-01-460P.10-11,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 11 bar 460P.10-11.0
PN-01-460P.10-12,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 12 bar 460P.10-12.0
PN-01-460P.10-13,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 13 bar 460P.10-13.0
PN-01-460P.10-14,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 14 bar 460P.10-14.0
PN-01-460P.10-15,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 15 bar 460P.10-15.0
PN-01-460P.10-16,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 16 bar 460P.10-16.0
PN-01-460P.10-17,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 17 bar 460P.10-17.0
PN-01-460P.10-18,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 18 bar 460P.10-18.0
PN-01-460P.10-19,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 19 bar 460P.10-19.0
PN-01-460P.10-20,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 20 bar 460P.10-20.0
PN-01-460P.10-21,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 21 bar 460P.10-21.0
PN-01-460P.10-22,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 22 bar 460P.10-22.0
PN-01-460P.10-23,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 23 bar 460P.10-23.0
PN-01-460P.10-24,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 24 bar 460P.10-24.0
PN-01-460P.10-25,0Parní pojistný ventil DN10 G3 / 8-G3 / 8 Potw = 25 bar 460P.10-25.0
ZAVŘÍT
Vyplňte prosím jméno a příjmení.
Vyplňte prosím e-mail.
Vyplňte prosím dotaz.

Copyright © 2018 - 2025 Pneumat system s.r.o. - pneumatsystem.cz Ostrava Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookie // Tvorba webových stránek Ostrava