Máte dotaz? Volejte na +420 603 140 663 nebo pište na

Váš poptávkový formulář je prázdný
Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,6 bar 810,25-0,6

Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,6 bar 810,25-0,6

Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,6 bar 810,25-0,6
Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,6 bar 810,25-0,6
Prodejní cena bez DPH2 332 Kč
Prodejní cena s DPH2 822 Kč
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslat dotaz
Otevírací tlak0,6 baru
Kapacita211 Nm³/h
Vlákno1
H.111
h14
SW41
dolůdvacet
Váhy0,6 kg

Další varianty tohoto produktu:

Katalog no.Název
PN-01-810.25-0,2Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,2 bar 810,25-0,2
PN-01-810.25-0,3Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,3 bar 810,25-0,3
PN-01-810.25-0,4Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,4 bar 810,25-0,4
PN-01-810.25-0,5Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,5 bar 810,25-0,5
PN-01-810.25-0,6Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,6 bar 810,25-0,6
PN-01-810.25-0,7Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,7 bar 810,25-0,7
PN-01-810.25-0,8Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,8 bar 810,25-0,8
PN-01-810.25-0,9Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 0,9 bar 810,25-0,9
PN-01-810.25-1,0Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 1,0 bar 810,25-1,0
PN-01-810.25-1,5Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 1,5 bar 810,25-1,5
PN-01-810.25-2,0Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 2,0 bar 810,25-2,0
PN-01-810.25-3,0Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 3,0 bar 810,25-3,0
PN-01-810.25-4,0Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 4,0 bar 810,25-4,0
PN-01-810.25-5,0Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 5,0 bar 810,25-5,0
PN-01-810.25-6,0Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 6,0 bar 810,25-6,0
PN-01-810.25-7,0Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 7,0 bar 810,25-7,0
PN-01-810.25-8,0Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 8,0 bar 810,25-8,0
PN-01-810.25-9,0Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 9,0 bar 810,25-9,0
PN-01-810.25-10Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 10 bar 810,25-10
PN-01-810.25-11Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 11 bar 810,25-11
PN-01-810.25-12Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 12 bar 810,25-12
PN-01-810.25-13Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 13 bar 810,25-13
PN-01-810.25-14Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 14 bar 810,25-14
PN-01-810.25-15Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 15 bar 810,25-15
PN-01-810.25-16Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 16 bar 810,25-16
PN-01-810.25-17Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 17 bar 810,25-17
PN-01-810.25-18Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 18 bar 810,25-18
PN-01-810.25-19Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 19 bar 810,25-19
PN-01-810.25-20Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 20 bar 810,25-20
PN-01-810.25-21Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 21 bar 810,25-21
PN-01-810.25-22Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 22 bar 810,25-22
PN-01-810.25-23Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 23 bar 810,25-23
PN-01-810.25-24Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 24 bar 810,25-24
PN-01-810.25-25Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 25 bar 810,25-25
PN-01-810.25-26Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 26 bar 810,25-26
PN-01-810.25-27Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 27 bar 810,25-27
PN-01-810.25-28Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 28 bar 810,25-28
PN-01-810.25-29Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 29 bar 810,25-29
PN-01-810.25-30Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 30 bar 810,25-30
PN-01-810.25-31Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 31 bar 810,25-31
PN-01-810.25-32Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 32 bar 810,25-32
PN-01-810.25-33Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 33 bar 810,25-33
PN-01-810.25-34Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 34 bar 810,25-34
PN-01-810.25-35Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 35 bar 810,25-35
PN-01-810.25-36Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 36 bar 810,25-36
PN-01-810.25-37Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 37 bar 810,25-37
PN-01-810.25-38Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 38 bar 810,25-38
PN-01-810.25-39Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 39 bar 810,25-39
PN-01-810.25-40Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 40 bar 810,25-40
PN-01-810.25-41Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 41 bar 810,25-41
PN-01-810.25-42Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 42 bar 810,25-42
PN-01-810.25-43Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 43 bar 810,25-43
PN-01-810.25-44Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 44 bar 810,25-44
PN-01-810.25-45Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 45 bar 810,25-45
PN-01-810.25-46Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 46 bar 810,25-46
PN-01-810.25-47Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 47 bar 810,25-47
PN-01-810.25-48Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 48 bar 810,25-48
PN-01-810.25-49Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 49 bar 810,25-49
PN-01-810.25-50Pojistný ventil DN25 G 1", Potw = 50 bar 810,25-50
ZAVŘÍT

captcha

Copyright © 2018 - 2022 Pneumat system s.r.o. - pneumatsystem.cz Ostrava Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookie // Tvorba webových stránek Ostrava