Máte dotaz? Volejte na +420 603 140 663 nebo pište na

Váš poptávkový formulář je prázdný
Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 4,0 bar 460,20-4,0

Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 4,0 bar 460,20-4,0

Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 4,0 bar 460,20-4,0
Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 4,0 bar 460,20-4,0
Prodejní cena bez DPH16 060 Kč
Prodejní cena s DPH19 433 Kč
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslat dotaz
těsněníFKM
Otevírací tlak4,0 bar
Kapacita383 Nm³/h
VstupGZ 3/4 palce
Výstup3/4" G.W
L.43
Lmax72
H.90,5
H1117
hdvacet
h116
SW134
SW232
dolů15
Váhy0,6 kg

Další varianty tohoto produktu:

Katalog no.Název
PN-01-460.20-0,8Rohový pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 0,8 bar 460,20-0,8
PN-01-460.20-1,0Rohový pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 1,0 bar 460,20-1,0
PN-01-460.20-1,5Rohový pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 1,5 bar 460,20-1,5
PN-01-460.20-2,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 2,0 bar 460,20-2,0
PN-01-460.20-2,5Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 2,5 bar 460,20-2,5
PN-01-460.20-3,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 3,0 bar 460,20-3,0
PN-01-460.20-3,5Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 3,5 bar 460,20-3,5
PN-01-460.20-4,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 4,0 bar 460,20-4,0
PN-01-460.20-4,5Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 4,5 bar 460,20-4,5
PN-01-460.20-5,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 5,0 bar 460,20-5,0
PN-01-460.20-5,5Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 5,5 bar 460,20-5,5
PN-01-460.20-6,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 6,0 bar 460,20-6,0
PN-01-460.20-6,5Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 6,5 bar 460,20-6,5
PN-01-460.20-7,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 7,0 bar 460,20-7,0
PN-01-460.20-7,5Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 7,5 bar 460,20-7,5
PN-01-460.20-8,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 8,0 bar 460,20-8,0
PN-01-460.20-8,5Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 8,5 bar 460,20-8,5
PN-01-460.20-9,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 9,0 bar 460,20-9,0
PN-01-460.20-9,5Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 9,5 bar 460,20-9,5
PN-01-460.20-10,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 10,0 bar 460,20-10,0
PN-01-460.20-11,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 11,0 bar 460,20-11,0
PN-01-460.20-12,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 12,0 bar 460,20-12,0
PN-01-460.20-13,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 13,0 bar 460,20-13,0
PN-01-460.20-14,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 14,0 bar 460,20-14,0
PN-01-460.20-15,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 15,0 bar 460,20-15,0
PN-01-460.20-16,0Rohový pojistný ventil DN20 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 16,0 bar 460,20-16,0
PN-01-460.20-17,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 17,0 bar 460,20-17,0
PN-01-460.20-18,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 18,0 bar 460,20-18,0
PN-01-460.20-19,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 19,0 bar 460,20-19,0
PN-01-460.20-20,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 20,0 bar 460,20-20,0
PN-01-460.20-21,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 21,0 bar 460,20-21,0
PN-01-460.20-22,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G3 / 4 Potw = 22,0 bar 460,20-22,0
PN-01-460.20-23,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 23,0 bar 460,20-23,0
PN-01-460.20-24,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 24,0 bar 460,20-24,0
PN-01-460.20-25,0Rohový pojistný ventil DN15 G3 / 4-G1 Potw = 25,0 bar 460,20-25,0
ZAVŘÍT

captcha

Copyright © 2018 - 2022 Pneumat system s.r.o. - pneumatsystem.cz Ostrava Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookie // Tvorba webových stránek Ostrava