Máte dotaz? Volejte na +420 603 140 663 nebo pište na

Váš poptávkový formulář je prázdný
Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,9 bar 812,40-0,9

Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,9 bar 812,40-0,9

Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,9 bar 812,40-0,9
Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,9 bar 812,40-0,9
Prodejní cena bez DPH9 559 Kč
Prodejní cena s DPH11 566 Kč
Poskytujeme individuální a množstvetní slevy.
Poslat dotaz
Otevírací tlak0,9 baru
Kapacita719 Nm³/h
Vlákno1 1/2
H.215
h22.5
SW55
dolů32
Váhy2,6 kg

Další varianty tohoto produktu:

Katalog no.Název
PN-01-812.40-0,2Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,2 bar 812,40-0,2
PN-01-812.40-0,3Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,3 bar 812,40-0,3
PN-01-812.40-0,4Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,4 bar 812,40-0,4
PN-01-812.40-0,5Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,5 bar 812,40-0,5
PN-01-812.40-0,6Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,6 bar 812,40-0,6
PN-01-812.40-0,7Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,7 bar 812,40-0,7
PN-01-812.40-0,8Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,8 bar 812,40-0,8
PN-01-812.40-0,9Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 0,9 bar 812,40-0,9
PN-01-812.40-1,0Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 1,0 bar 812,40-1,0
PN-01-812.40-1,5Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 1,5 bar 812,40-1,5
PN-01-812.40-2,0Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 2,0 bar 812,40-2,0
PN-01-812.40-3,0Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 3,0 bar 812,40-3,0
PN-01-812.40-4,0Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 4,0 bar 812,40-4,0
PN-01-812.40-5,0Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 5,0 bar 812,40-5,0
PN-01-812.40-6,0Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 6,0 bar 812,40-6,0
PN-01-812.40-7,0Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 7,0 bar 812,40-7,0
PN-01-812.40-8,0Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 8,0 bar 812,40-8,0
PN-01-812.40-9,0Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 9,0 bar 812,40-9,0
PN-01-812.40-10Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 10 bar 812,40-10
PN-01-812.40-11Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 11 bar 812,40-11
PN-01-812.40-12Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 12 bar 812,40-12
PN-01-812.40-13Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 13 bar 812,40-13
PN-01-812.40-14Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 14 bar 812,40-14
PN-01-812.40-15Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 15 bar 812,40-15
PN-01-812.40-16Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 16 bar 812,40-16
PN-01-812.40-17Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 17 bar 812,40-17
PN-01-812.40-18Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 18 bar 812,40-18
PN-01-812.40-19Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 19 bar 812,40-19
PN-01-812.40-20Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 20 bar 812,40-20
PN-01-812.40-21Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 21 bar 812,40-21
PN-01-812.40-22Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 22 bar 812,40-22
PN-01-812.40-23Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 23 bar 812,40-23
PN-01-812.40-24Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 24 bar 812,40-24
PN-01-812.40-25Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 25 bar 812,40-25
PN-01-812.40-26Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 26 bar 812,40-26
PN-01-812.40-27Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 27 bar 812,40-27
PN-01-812.40-28Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 28 bar 812,40-28
PN-01-812.40-29Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 29 bar 812,40-29
PN-01-812.40-30Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 30 bar 812,40-30
PN-01-812.40-31Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 31 bar 812,40-31
PN-01-812.40-32Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 32 bar 812,40-32
PN-01-812.40-33Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 33 bar 812,40-33
PN-01-812.40-34Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 34 bar 812,40-34
PN-01-812.40-35Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 35 bar 812,40-35
PN-01-812.40-36Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 36 bar 812,40-36
PN-01-812.40-37Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 37 bar 812,40-37
PN-01-812.40-38Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 38 bar 812,40-38
PN-01-812.40-39Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 39 bar 812,40-39
PN-01-812.40-40Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 40 bar 812,40-40
PN-01-812.40-41Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 41 bar 812,40-41
PN-01-812.40-42Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 42 bar 812,40-42
PN-01-812.40-43Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 43 bar 812,40-43
PN-01-812.40-44Pojistný ventil DN40 G 1 1/2", Potw = 44 bar 812,40-44
PN-01-812.40-45Pojistný ventil DN40 G 1 1/2 ", Potw = 45 bar 812,40-45
ZAVŘÍT

captcha

Copyright © 2018 - 2022 Pneumat system s.r.o. - pneumatsystem.cz Ostrava Všechna práva vyhrazena
Nastavení cookie // Tvorba webových stránek Ostrava